Descubra Cidade de Mendoza 2026, um destino imperdivel na Argentina. Confira informacoes praticas, como chegar, o que ver e fazer, e dicas atualizadas para 2026.
Como chegar — distâncias e tempos
| De | Distância | Voo | Bus | Carro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | 2400 km | 4 h 10 | — | — |
| Buenos Aires (EZE) | 1050 km | 1 h 45 | 14 h | 11 h |
| Santiago do Chile | 370 km | 55 min | 6–8 h | 5 h |
| Córdoba | 670 km | 1 h 10 | 9 h | 7 h |
| San Juan | 170 km | — | 2 h 30 | 2 h |
| Bariloche (BRC) | 1140 km | 1 h 50 | 18 h | 14 h |
| Salta | 1200 km | 2 h | 17–19 h | 13–15 h |
Clima mês a mês
| Mes | Temp. | Chuva | Turistas | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 18° / 33°C | 25 mm | Verão quente e seco | |
| Fev | 17° / 31°C | 30 mm | ||
| Mar | 14° / 28°C | 20 mm | Vindima | |
| Abr | 10° / 23°C | 15 mm | ||
| Mai | 5° / 18°C | 8 mm | ||
| Jun | 2° / 14°C | 5 mm | ||
| Jul | 2° / 14°C | 8 mm | Esqui Las Leñas | |
| Ago | 4° / 17°C | 8 mm | ||
| Set | 7° / 21°C | 12 mm | Floração vinhedos | |
| Out | 11° / 25°C | 15 mm | ||
| Nov | 14° / 28°C | 20 mm | ||
| Dez | 17° / 31°C | 25 mm |
Como Chegar
Consulte as opcoes de transporte na pagina principal de Mendoza. Voos domesticos, onibus e aluguel de carro sao as opcoes mais comuns.
O Que Ver e Fazer
Consulte a pagina em espanhol para informacoes detalhadas sobre atracoes e atividades neste destino.
Quando Visitar
- Primavera (setembro-novembro): Temperatura agradavel, ideal para atividades ao ar livre.
- Verao (dezembro-fevereiro): Alta temporada, mais quente. Reserve com antecedencia.
- Outono (marco-maio): Cores outonais, menos turistas. Excelente epoca.
- Inverno (junho-agosto): Mais frio, precos mais baixos. Bom para turismo cultural.
Informacoes Praticas
Consulte a pagina principal de Mendoza para informacoes sobre hospedagem, transporte, orcamento e conectividade na regiao.